Inline RS-485/422功能模塊,用于串行數(shù)據(jù)傳輸,帶附件(連接器和標記板),RS-485/422設計有1個串行輸入和輸出通道,僅用于過程數(shù)據(jù)通信
| 環(huán)境溫度(運行) | -25 °C ... 55 °C |
|---|---|
| 環(huán)境溫度(存放/運輸) | -25 °C ... 85 °C |
| 允許濕度(運行) | 75 % ... 85 % (在溫度范圍 -25°C ... +55°C,必需采取相應的措施以防止?jié)穸仍黾樱?gt; 85%)。) |
| 允許濕度(存放/運輸) | 75 % ... 85 % (當模塊從車輛內(nèi)取出并放進封閉的房間時,外殼會出現(xiàn)暫時的輕微冷凝現(xiàn)象。) |
| 保護等級 | IP20 |
| 名稱 | Inline本地總線 |
|---|---|
| 連接方式 | Inline數(shù)據(jù)跨接塊 |
| 傳輸速度 | 500 kBit/s |
| 屬性 | RS-422/-485 |
| 連接方式 | 回拉式彈簧連接 |
| 傳輸原理 | 銅纜 |
| 數(shù)據(jù)位 | 7 或 8 |
| 停止位 | 1 或 2 |
| 輸入緩沖 | 4 kByte |
| 輸出緩沖 | 1 kByte |
| 試驗區(qū)段 | 5 V電源,入向遠程總線/7.5 V電源(總線邏輯) 500 V AC 50 Hz 1 min. |
|---|---|
| 5V電源,出向遠程總線/7.5V電源(總線邏輯) 500 V AC 50 Hz 1 min. | |
| RS-485/422接口/7.5 V電源(總線邏輯) 500 V AC 50 Hz 1 min. | |
| RS-485/422接口/24 V電源(I/O) 500 V AC 50 Hz 1 min. | |
| RS-485/422接口/功能接地 500 V AC 50 Hz 1 min. | |
| 7.5 V電源(總線邏輯)/24 V電源(I/O) 500 V AC 50 Hz 1 min. | |
| 7.5V電源(總線邏輯)/功能接地 500 V AC 50 Hz 1 min. | |
| 24 V電源(I/O)/功能接地 500 V AC 50 Hz 1 min. |