| 動作方向 | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| 最大持續(xù)電壓Uc | 28 V DC |
| 20 V AC |
| 額定電流 | 300 mA (45 °C) |
| UC時,有效工作電流IC | ≤ 5 µA |
| 殘流IPE | ≤ 1 µA (帶PT 2X1+F-BE) |
| ≤ 10 µA (直接接地) |
| 額定放電電流In(8/20)µs(線芯-地) | 10 kA |
| 脈沖放電電流Iimp (10/350) µs | 2.5 kA (每路徑) |
| 總放電電流Itotal (8/20) µs | 20 kA |
| 最大放電電流Imax (8/20) µs(線芯-地) | 10 kA |
| 額定功率脈沖電流lan(10/1000)µs(線芯-地) | 30 A |
| 輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-地)波峰 | ≤ 45 V |
| ≤ 600 V (帶PT 2X1+F-BE) |
| 輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-地)靜態(tài) | ≤ 40 V |
| 殘留電壓 ln,(導(dǎo)線-地) | ≤ 40 V |
| Ian(10/1000)µs下的殘壓(線-地) | ≤ 50 V |
| 電壓保護水平Up(線-地) | ≤ 60 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 80 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| ≤ 70 V (6 kV / 3 kA) |
| ≤ 50 V (C3 - 30 A) |
| 響應(yīng)時間tA(線芯-地) | ≤ 1 ns |
| 輸入衰減 aE,非對稱。 | 0.5 dB (≤ 1 MHz) |
| 0.3 dB (≤ 400 kHz / 150 Ω) |
| 截止頻率fg(3 dB),非對稱。(PE)在50 Ω系統(tǒng)中 | 典型值 4.5 MHz |
| 電容(線芯-地) | 典型值 0.7 nF |
| 每條路徑的電阻 | 4.7 Ω ±10 % (7-8/11-12) |
| 電涌保護故障報警 | 無 |
| 需要的最大備用保險絲 | 315 mA (T) |
| 電涌電流電阻(導(dǎo)線-接地) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| D1 - 2.5 kA |